WPF
WPF 16 (cool)
Опис продукту
Виключно висока продуктивність. Вбудовані енергоефективні циркуляційні насоси і розширювальні баки, функція пасивного охолодження (в моделі cool). Надчутливий російськомовний дисплей забезпечує інтуїтивно зрозуміле управління. Легка і швидка установка.
- Зразкова ефективність при мінімальних енергетичних витратах
- Дуже тиха робота
- Висока потужність, нагрів води до +65°С
- Вбудований контролер
- Вбудовані циркуляційні насоси
- Вбудовані розширювальні баки опалення і розсолу
- Вбудований додатковий 3-х ступінчастий нагрівач для роботи в моноенергетичного режимі
| Модель | WPF 16 | WPF 16 cool |
| Номер продукту | 232914 | 232920 |
| Теплова потужність при B0/W35 (EN 14511) | 17,02 кВт | 17,02 кВт |
| COP при B0/W35 (EN 14511) | 4,54 | 4,54 |
| Клас енергоефективності W35/W55 | А++/А++ | А++/А++ |
| SCOP (EN 14825) | 4,925 | 4,925 |
| Макс. температура теплоносія | 65°С | 65°С |
| Рівень шуму | 53 дБ | 53 дБ |
| Рівень шуму на відстані 1 м | 42 дБ | 42 дБ |
| Напруга | 400 В | 400 В |
| Висота | 1319 мм | 1319 мм |
| Ширина | 598 мм | 598 мм |
| Глибина | 658 мм | 658 мм |
| Вага | 181 кг | 192 кг |
| Теплообмінник пасивного охолодження | нема | є |



