WPF
WPF 05 (cool,S)
Опис продукту
Виключно висока продуктивність. Вбудовані енергоефективні циркуляційні насоси і розширювальні баки, функція пасивного охолодження (в моделі cool). Надчутливий російськомовний дисплей забезпечує інтуїтивно зрозуміле управління. Легка і швидка установка.
- Зразкова ефективність при мінімальних енергетичних витратах
- Дуже тиха робота
- Висока потужність, нагрів води до +65°С
- Вбудований контролер
- Вбудовані циркуляційні насоси
- Вбудовані розширювальні баки опалення і розсолу
- Вбудований додатковий 3-х ступінчастий нагрівач для роботи в моноенергетичного режимі
| Модель | WPF 05 | WPF 05 cool | WPF 05 S |
| Номер продукту | 232910 | 232916 | 232922 |
| Теплова потужність при B0/W35 (EN 14511) | 5,82 кВт | 5,82 кВт | 5,88 кВт |
| COP при B0/W35 (EN 14511) | 4,79 | 4,79 | 4,78 |
| Клас енергоефективності W35/W55 | А++/А++ | А++/А++ | А++/А++ |
| SCOP (EN 14825) | 5,33 | 5,33 | 5,23 |
| Макс. температура теплоносія | 65°С | 65°С | 60°С |
| Рівень шуму W35/W55 | 43 дБ | 43 дБ | 46 дБ |
| Рівень шуму на відстані 1 м | 32 дБ | 32дБ | 36 дБ |
| Напруга | 400 В | 400 В | 230 В |
| Висота | 1319 мм | 1319 мм | 1319 мм |
| Ширина | 598 мм | 598 мм | 598 мм |
| Глибина | 658 мм | 658 мм | 658 мм |
| Вага | 152 кг | 160 кг | 152 кг |
| Теплообмінник пасивного охолодження | нема | є | нема |



