WPF
WPF 10 (cool,S)
Опис продукту
Виключно висока продуктивність. Вбудовані енергоефективні циркуляційні насоси і розширювальні баки, функція пасивного охолодження (в моделі cool). Надчутливий російськомовний дисплей забезпечує інтуїтивно зрозуміле управління. Легка і швидка установка.
- Зразкова ефективність при мінімальних енергетичних витратах
- Дуже тиха робота
- Висока потужність, нагрів води до +65°С
- Вбудований контролер
- Вбудовані циркуляційні насоси
- Вбудовані розширювальні баки опалення і розсолу
- Вбудований додатковий 3-х ступінчастий нагрівач для роботи в моноенергетичного режимі
| Модель | WPF 10 | WPF 10 cool | WPF 10 S |
| Номер продукту | 232912 | 232918 | 232924 |
| Теплова потужність при B0/W35 (EN 14511) | 10,31 кВт | 10,31 кВт | 10,31 кВт |
| COP при B0/W35 (EN 14511) | 5,02 | 5,02 | 4,76 |
| Клас енергоефективності W35/W55 | А++/А++ | А++/А++ | А++/А++ |
| SCOP (EN 14825) | 5,4 | 5,4 | 5,2 |
| Макс. температура теплоносія | 65°С | 65°С | 60°С |
| Рівень шуму | 48 дБ | 48 дБ | 50 дБ |
| Рівень шуму на відстані 1 м | 40 дБ | 40 дБ | 43 дБ |
| Напруга | 400 В | 400 В | 230 В |
| Висота | 1319 мм | 1319 мм | 1319 мм |
| Ширина | 598 мм | 598 мм | 598 мм |
| Глибина | 658 мм | 658 мм | 658 мм |
| Вага | 169 кг | 177 кг | 169 кг |
| Теплообмінник пасивного охолодження | нема | є | нема |



