WPF
WPF 07 (cool,S)
Опис продукту
Виключно висока продуктивність. Вбудовані енергоефективні циркуляційні насоси і розширювальні баки, функція пасивного охолодження (в моделі cool). Надчутливий російськомовний дисплей забезпечує інтуїтивно зрозуміле управління. Легка і швидка установка.
- Зразкова ефективність при мінімальних енергетичних витратах
- Дуже тиха робота
- Висока потужність, нагрів води до +65°С
- Вбудований контролер
- Вбудовані циркуляційні насоси
- Вбудовані розширювальні баки опалення і розсолу
- Вбудований додатковий 3-х ступінчастий нагрівач для роботи в моноенергетичного режимі
| Модель | WPF 07 | WPF 07 cool | WPF 07 S |
| Номер продукту | 232911 | 232917 | 232923 |
| Теплова потужність при B0/W35 (EN 14511) | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,61 кВт |
| COP при B0/W35 (EN 14511) | 4,84 | 4,84 | 4,75 |
| Клас енергоефективності W35/W55 | А++/А++ | А++/А++ | А++/А++ |
| SCOP (EN 14825) | 5,33 | 5,33 | 5,3 |
| Макс. температура теплоносія | 65°С | 65°С | 60°С |
| Рівень шуму | 44 дБ | 44 дБ | 50 дБ |
| Рівень шуму на відстані 1 м | 33 дБ | 33 дБ | 43 дБ |
| Напруга | 400 В | 400 В | 230 В |
| Висота | 1319 мм | 1319 мм | 1319 мм |
| Ширина | 598 мм | 598 мм | 598 мм |
| Глибина | 658 мм | 658 мм | 658 мм |
| Вага | 157 кг | 165 кг | 157 кг |
| Теплообмінник пасивного охолодження | нема | є | нема |



