WPF
WPF 04 (cool)
Опис продукту
Виключно висока продуктивність. Вбудовані енергоефективні циркуляційні насоси і розширювальні баки, функція пасивного охолодження (в моделі cool). Надчутливий російськомовний дисплей забезпечує інтуїтивно зрозуміле управління. Легка і швидка установка.
- Зразкова ефективність при мінімальних енергетичних витратах
- Дуже тиха робота
- Висока потужність, нагрів води до +65°С
- Вбудований контролер
- Вбудовані циркуляційні насоси
- Вбудовані розширювальні баки опалення і розсолу
- Вбудований додатковий 3-х ступінчастий нагрівач для роботи в моноенергетичного режимі
| Модель | WPF 04 | WPF 04 cool |
| Номер продукту | 232909 | 232915 |
| Теплова потужність при B0/W35 (EN 14511) | 4,77 кВт | 4,77 кВт |
| COP при B0/W35 (EN 14511) | 4,5 | 4,5 |
| Клас енергоефективності W35/W55 | A++/A++ | A++/A++ |
| SCOP (EN 14825) | 4,925 | 4,925 |
| Макс. температура теплоносія | 65 °C | 65 °C |
| Рівень шуму | 43 дБ | 43 дБ |
| Рівень шуму на відстані 1 м | 35 дБ | 35 дБ |
| Напруга | 400 В | 400 В |
| Висота | 1319 мм | 1319 мм |
| Ширина | 598 мм | 598 мм |
| Глибина | 658 мм | 658 мм |
| Вага | 150 кг | 158 кг |
| Теплообмінник пасивного охолодження | нема | є |



